اخر اخبار الانترنتاندرويدتكنولوجياحلقاتمقالات
اخر اخبار الانترنتاندرويدتكنولوجياحلقاتمقالات
أفضل الهواتف لعام 2018 top telephone
أفضل الهواتف لعام 2018 top telephone
- غوغل بكسل 3 وبكسل 3 إكس إل
المواصفات :
| اسم العدة | Google Pixel 3 XL |
| نزلت السوق في | أكتوبر 2018 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 |
| أبعاد العدة | 158*76.7*7.9 مللى متر |
| وزن العدة | 184 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة + شريحة الكترونية |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
| Chipset | Snapdragon 845 |
| معالج الرسوم | Adreno 630 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت |
| الرام | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 83.12 % |
| دقة الشاشة | 2960*1440 |
| أبعاد الشاشة | 18.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 522 ppi |
| تقنية الشاشة | P-OLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | Always-on display HDR 2.5D Glass |
سامسونغ غالاكسي إس 9
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Samsung Galaxy S9 |
| نزلت السوق في | مارس 2018 |
| نظام التشغيل | Android 8.0 |
| أبعاد العدة | 147.4*68.7*8.5 مللي متر |
| وزن العدة | 163 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج |
| عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.95 جيجا هرتز (Exynos) رُباعي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Snapdragon) |
| Chipset | Exynos 9810 Snapdragon 845 |
| معالج الرسوم | Mali-G72 MP18 Adreno 630 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
| الرام | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 400 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.3 % |
| دقة الشاشة | 2960*1440 |
| أبعاد الشاشة | 18.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 568 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | HDR 10 3D Touch Always on display |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 - f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل |
| حجم السينسور | 1/2.5 بوصة |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,OIS |
| الفيديو | 2160p at 60 fps, 1080p at 240 fps, 720p at 960 fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.7 |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
معلومات إضافية:
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v3.1, Type C connector |
| OTG | نعم |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | يوجد |
| السماعات | Dual speaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner Iris Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity CompassBarometer Heart Rate Spo2 |
| VR | يدعم |
| Notifications LED | يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أسود، أزرق، رصاصي، بنفسجي |
| السعر | 12,500 (64 جيجا بايت) 13,225 (128 جيجا بايت) |
ون بلس 6 تي
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | OnePlus 6T |
| نزلت السوق في | نوفمبر 2018 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 |
| أبعاد العدة | 157.5*74.8*8.2 مللي متر |
| وزن العدة | 185 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | SnapDragon 845 |
| معالج الرسوم | Adreno 630 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6/8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 6/8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.41 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.61 % |
| دقة الشاشة | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 402 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 |
| مميزات إضافية | 2.5D Glass |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 16 ميجا بيكسل + 20 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 + f/1.7 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 25 مل + 25 مل |
| حجم السينسور | 1/2.6 بوصة + 1/2.8 بوصة |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, Laser autofoucus, face detection, HDR, panorama ,OIS , EIS |
| الفيديو | 2160p at 60 fps, 1080p at 240 fps, 720p at 480 fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3700 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v2.0, Type C connector |
| OTG | نعم |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | بنفسجي، أسود، أبيض |
| السعر | 12500 جنيه |
هواوي ميت 20 برو
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Huawei Mate 20 Pro |
| نزلت السوق في | أكتوبر 2018 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 |
| أبعاد العدة | 157.8*72.3*8.6 مللي متر |
| وزن العدة | 189 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج |
| عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.6 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 1.92 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Kirin 980 |
| معالج الرسوم | Mali-G76 MP10 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت |
| الرام | 6 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت (نانو) مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.39 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 87.85 % |
| دقة الشاشة | 3120*1440 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 538 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass |
| مميزات إضافية | HDR10 |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 40 ميجا بيكسل + 20 ميجا بيكسل (عدسة واسعة) + 8 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) |
| الفلاش | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل + 17 مل + 80 مل |
| حجم السينسور | 1/1.7 بوصة + 1/2.7 بوصة + 1/4 بوصة |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,OIS, EIS |
| الفيديو | 2160p at 30fps,1080p at 60fps, 720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 24 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمير 4200 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v3.0, Type C connector |
| OTG | نعم |
| IR | نعم |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity CompassBarometer |
| VR | يدعم |
| Notifications LED | يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أزرق، أسود، ذهبي وردي، أخضر |
| السعر | 18000 جنيه |
هواوي بي 20 برو
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Huawei P20 Pro |
| نزلت السوق في | مارس 2018 |
| نظام التشغيل | Android 8.0 |
| أبعاد العدة | 155*73.9*7.8 مللي متر |
| وزن العدة | 180 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم |
| عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.36 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.84 جيجا هرتز |
| Chipset | Kirin 970 |
| معالج الرسوم | Mali-G72 MP12 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت |
| الرام | 6 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82 % |
| دقة الشاشة | 2244*1080 |
| أبعاد الشاشة | 18.7:9 |
| كثافة الـ pixels | 408 ppi |
| تقنية الشاشة | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Scratch resistant |
| مميزات إضافية | 2.5D Glass |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 40 ميجا بيكسل 20 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) + 8 ميجا بيكسل (3x zoom) |
| الفلاش | LED ثنائي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/1.6 - f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 مل |
| حجم السينسور | 1/1.7 بوصة |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, Laser autofoucus, face detection, HDR, panorama ,OIS |
| الفيديو | 2160p at 30 fps. 720p at 960 fps |
| الكاميرا الأمامية | 24 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 4000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 25 ساعة (3G) |
| وضع الاستعداد | 528 ساعة (3G) |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP, EDR, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v3.1, Type C connector |
| OTG | نعم |
| IR | نعم |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | يدعم |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أسود، أزرق، ذهبي وردي |
| السعر | 14720 جنيه |
أبل آيفون X إس
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Apple iPhone X |
| نزلت السوق في | نوفمبر 2017 |
| نظام التشغيل | IOS 11.0.2 |
| أبعاد العدة | 143.6*70.9*7.7 مللي متر |
| وزن العدة | 174 جرام |
| مادة الصنع | ستانليس ستيل + زجاج |
| عدد الشرائح | شريحة واحدة |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | سُداسي النواة بسرعة 2.1 جيجا هرتز |
| Chipset | Apple A11 Bionic |
| معالج الرسوم | (three-core graphics) |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
| الرام | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.9 % |
| دقة الشاشة | 2436*1125 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 458 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلي 10 اصابع |
| حماية الشاشة | Ion-strengthened glass, oleophobic coating |
| مميزات إضافية | 3D Touch |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل (2x zoom) |
| الفلاش | LED رباعي |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل 56 مل |
| حجم السينسور | 1/3 بوصة |
| مميزات أخرى | OIS, phase detection autofocus, 2x optical zoom ,geo-tagging, simultaneous 4K video and 9MP image recording, touch focus, face/smile detection, Auto HDR, panorama |
| الفيديو | 2160p at 60fps |
| الكاميرا الأمامية | 7 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2716 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 21 ساعة |
| موسيقى حتى | 60 ساعة |
| فيديو حتى | 13 ساعة |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v2.0, Lightning connector |
| OTG | نعم |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | Face ID |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity CompassBarometer |
| VR | يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | رصاصي، فضي |
| السعر | 19,000 (64 جيجا) 20,000 (256 جيجا) |
سامسونغ غالاكسي نوت 9
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Samsung Galaxy Note 9 |
| نزلت السوق في | أغسطس 2018 |
| نظام التشغيل | Android 8.1 |
| أبعاد العدة | 161.9*76.4*8.8 مللي متر |
| وزن العدة | 201 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج |
| عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.95 جيجا هرتز (Exynos) رُباعي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Snapdragon) |
| Chipset | Exynos 9810 Snapdragon 845 |
| معالج الرسوم | Mali-G72 MP18 Adreno 630 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) 512 جيجا بايت (8 جيجا رام فقط) |
| الرام | 6/8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 6.4 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 84.0 % |
| دقة الشاشة | 2960*1440 |
| أبعاد الشاشة | 18.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 514 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | Dual Edge Display Always On Display HDR10 S-Pen |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل (2x zoom) |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5 - f/2.4 f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل 52 مل |
| حجم السينسور | 1/2.55 بوصة 1/3.6 بوصة |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,OIS |
| الفيديو | 2160p at 60 fps, 1080p at 240 fps, 720p at 960 fps |
| الكاميرا الأمامية | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.7 |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 4000 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v3.0, Type C connector |
| OTG | نعم |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد |
| جودة الصوت | AKG |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner Iris Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity CompassBarometer Heart Rate Spo2 |
| VR | يدعم |
| Notifications LED | يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أسود، ذهبي، أزرق، أرجواني |
| السعر | 17,250 (128 جيجيا بايت + 6 جيجا رام) 21,900 (512 جيجيا بايت + 8 جيجا رام) |
إل جي جي 7 ثينك
| الأبعاد والجسم | |
|---|---|
| معايير الحماية |
- معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار بعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة
- معيار MIL-STD-810G لمقاومة الصدمات
|
| مواد الصنع |
اطار من المعدن وغطاء خلفي من الزجاج من نوع Gorilla Glass 5
|
| الأبعاد |
153.2 × 71.9 × 7.9 ملم
|
| الوزن |
162 غرام
|
| الألوان |
الأسود، الرمادي، الأزرق، الوردي
|
| الشبكات والبيانات | |
| شريحة SIM |
شريحة أو شريحتين من نوع Nano-SIM
|
| انواع الشبكات |
GSM, HSPA, LTE
- الجيل الثاني 2G، الجيل الثالث 3G، الجيل الرابع 4G
|
| البلوتوت |
الاصدار 5.0
|
| Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|
| GPS |
نعم
|
| NFC |
نعم
|
| منفذ USB |
Type-C 1.0
(الاصدار 3.1)
|
| الشاشة | |
| النوع |
IPS LCD
|
| الحجم |
6.1 بوصة
|
| الدقة |
1440 × 3120 بكسل
+QHD
|
| الكثافة |
564 بكسل لكل انش
|
| طبقة الحماية |
Corning Gorilla Glass 5
|
| مميزات أخرى |
- نسبة العرض: 19.5:9
- مساحة الشاشة: %82.6
- Always-On-Display
- تقنية HDR10
- الاضائة القصوى: 1000 نيت
|
| الكاميرا الخلفية | |
| الدقة |
مزدوجة (16+16) ميجابكسل
|
| فتحة العدسة |
F/1.6 و F/1.9
|
| نوع الحساس |
CMOS
|
| الفلاش |
LED احادي
|
| الفيديو |
- 4K@30fps
- 1080p@60fps
- 1080p@30fps
- 720p@120fps
|
| مميزات أخرى |
- المثبت البصري OIS ثلاثي المحاور
- التركز التلقائي عبر اكتشاف الطور PDAF
- التركيز التلقائي باللازر
- التركيز بلمس الشاشة
- عزل الخلفية
- التقريب البصري 2x
- التصوير البطيء
- تتبع حركة الأجسام
- HDR
- البانوراما
- التشغيل السريع
- الوضع الاحترافي
- تمييز الوجوه والابتسامات
- تقريب رقمي
- توقيت ذاتي
- الالتقاط السريع
- الإلتقاط المستمر
- وضع العلامات الجغرافية
- وضع الاضائة Bright Mode
|
| الكاميرا الأمامية | |
| الدقة |
8 ميجابكسل
|
| فتحة العدسة |
F/2.0
|
| الفلاش |
لا
|
| الفيديو |
1080p@30fps
|
| المميزات الأخرى |
- تمييز الوجوه
- سيلفي عريض
- اشارة اليد
- حركات الالتقاط
- وضع الجمال
- توقيت ذاتي
- HDR
|
| النظام والهاردوير | |
| النظام |
- اندرويد 8.1 اوريو
- (واجهة LG UX 6.0)
|
| المعالج |
Qualcomm SDM845 Snapdragon 845
|
| عدد الأنوية |
ثماني النوى
- 4 من نوع Kryo 385 بتردد 2.7 جيجاهرتز
- 4 من نوع Kryo 385 بتردد 1.7 جيجاهرتز
|
| سرعة المعالج |
2.7 جيجاهرتز
|
| معالج الرسوميات |
Adreno 630
|
| الذاكرة | |
| RAM |
4 جيجابايت
|
| التخزين الداخلي |
64 جيجابايت
|
| ذاكرة التخزين الخارجي |
نعم، تصل الى 2 تيرابايت
|
| البطارية | |
| السعة |
3000 ميلي أمبير
|
| الشحن السريع |
نعم (Quick Charge 3.0)
|
| الشحن اللاسلكي |
نعم
|
| الوسائط | |
| الراديو |
نعم
|
| مكبر الصوت |
نعم، من نوع Boom Box
|
| منفذ السماعات |
نعم
|
| مميزات اضافية |
- نظام الصوت DTS-X
- مايكروفون مخصص للتخلص من الضجيج
|
| مميزات اضافية | |
| المستشعرات |
- بصمة التعرف على الوجه
- بصمات الاصابع
- ضوء LED للاشعارات
- القرب
- التسارع
- الدوران
|
| مميزات أخرى |
- تقنية الذكاء الصوتي Voice A.I
- زر المساعد الصوتي قوقل
- Power Saving Mode
|
| السعر | |
| الدولار |
750 دولار
|
| المغرب |
7,000 درهم
|
| السعودية |
2,800 ريال
|
| مصر |
13,400 جنيه
|
| الجزائر |
87,000 دينار
|
سوني إكسبيريا إكس زد 3
| المواصفات العامة | |
|---|---|
| اسم العدة | Sony Xperia XZ2 Premium |
| نزلت السوق في | أبريل 2018 |
| نظام التشغيل | Android 8.0 |
| أبعاد العدة | 158*80*11.9 مللي متر |
| وزن العدة | 236 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج |
| عدد الشرائح | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو |
| هاردوير | |
|---|---|
| المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Snapdragon 845 |
| معالج الرسوم | Adreno 630 |
| الذاكرة | |
|---|---|
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت |
| الرام | 6 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 400 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| الشاشة | |
|---|---|
| حجم الشاشة | 5.8 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 73.4 % |
| دقة الشاشة | 3840*2160 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 760 ppi |
| تقنية الشاشة | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | HDR 10 2.5D Glass |
| الكاميرا | |
|---|---|
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة 19 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل (أبيض وأسود) |
| الفلاش | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 f/1.6 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 25 مل |
| حجم السينسور | 1/2.3 بوصة 1/2.3 بوصة |
| مميزات أخرى | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama ,EIS ,Lasser autofocus |
| الفيديو | 2160p at 30 fps ,1080p at 960 fps |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.0 |
| البطارية | |
|---|---|
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3540 مللي امبير |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | |
|---|---|
| الشبكة | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم |
| NFC | نعم |
| USB | v3.1, Type C connector |
| OTG | نعم |
| IR | لا |
| الوسائط (Media) | |
|---|---|
| راديو | لا يوجد |
| السماعات | Dual speaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد |
| مميزات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO ,QZSS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity CompassBarometer |
| VR | يدعم |
| Notifications LED | يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| معلومات الشراء | |
|---|---|
| الألوان | أسود، فضي |
| السعر | 16000 جنيه |
في تدوينة جديدة إن شاء الله



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق